Wednesday, 1 February 2017

Hasil Akhir Tes Ketiga Di Sirkuit Sepang, Malaysia


Sepang, Malaysia -  Tes motor ketiga  di Sirkuit Sepang, akhirnya berakhir. dan hasilnya sedikit mengejutkan banyak kalangan.

Dimana pembalap baru dari tim Yamaha Movistar, Maverick Vinales, berhasil menjadi yang tercepat dan dibuntuti Marq Marquez yang berada di posisi kedua.

Berikut Hasil Akhir Test MotoGP Sepang Day 3 Session ~ Viñales Tercepat di Hari Terakhir (y)
-
1 25 M. VIÑALES 1:59.368
2 93 M. MARQUEZ +0.138
3 4 A. DOVIZIOSO +0.185
4 26 D. PEDROSA +0.210
5 46 V. ROSSI +0.221
6 19 A. BAUTISTA +0.260
7 27 C. STONER +0.271
8 35 C. CRUTCHLOW +0.360
9 99 J. LORENZO +0.399
10 5 J. ZARCO +0.404
11 29 A. IANNONE +0.677
12 42 A. RINS +0.689
13 41 A. ESPARGARO +0.740
14 9 D. PETRUCCI +0.942
15 94 J. FOLGER +0.944
16 43 J. MILLER +1.071
17 17 K. ABRAHAM +1.077
18 8 H. BARBERA +1.169
19 45 S. REDDING +1.277
20 76 L. BAZ +1.505
21 38 B. SMITH +1.970
22 22 S. LOWES +1.973
23 44 P. ESPARGARO +2.138
24 21 K. NAKASUGA +2.290
25 12 T. TSUDA +3.401
NC 31 K. NOZANE
NC 51 M. PIRRO
NC 53 T. RABAT

11 comments:

  1. Go vinales !! Jagoan baru ane dia..

    ReplyDelete
  2. Jah...marquez jadi barang second hehehe...

    ReplyDelete
  3. yah...rossi ke 5...

    thanks info nya

    ReplyDelete
  4. Wah sepertinya musim depan akan sangat menjanjikan. Udah nggak sabar nunggu pembukaannya!

    ReplyDelete
  5. tahun 2018,, semoga cepat terealisasikan yg di Palembang

    ReplyDelete